Internetlåneudbyderne med ÅOP og andre låneoplysninger. Se forklaringer i bunden.
Siden er under opbygning, så ikke alle data er korrekte.
Id1 | Låne Navn | ÅOP (Maks) | ÅOP (Min) | Åop (10t12m) | Telefonnr | Telefontid | Mailadresse | Chat | Långiver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Basisbank | 19.55 | 4.95 | 34.6 | 7022 0929 | kundecenter@basisbank.dk | |||
143 | Foeniksprivatlaan | 26.49 | 19.55 | 26.5 | info@foeniksprivatlaan.dk | ||||
139 | Dk | 28.8 | 16.1 | 28.8 | info@dk.foxyfinans.com | ||||
140 | Ekspertlaan | 36.8 | 20.7 | 36.8 | info@ekspertlaan.dk | ||||
133 | Annafinans | 36.8 | 15.5 | 49.4 | info@annafinans.dk | ||||
153 | Modusfinans | 42.09 | 12.8 | 43.1 | info@modusfinans.dk | ||||
105 | Santander | 43.32 | 11.95 | 43.32 | 7021 3131 | ma-fr 10-16 | support@santanderconsumer.dk | Santander | |
123 | Minilån | 45.4 | 8.8 | 42.1 | info@minilaan.dk | Agency | |||
163 | Sparxpres | 45.49 | 19.56 | 41.78 | info@sparxpres.dk | ||||
156 | Nordiclaan | 46.35 | 11.54 | 46.35 | info@nordiclaan.dk | ||||
138 | Der | 46.35 | 27.16 | 46.36 | info@der.dk | ||||
131 | Paymark Finans | 46.36 | 8.81 | 46.36 | paymarkfinans@paymarkfinans.dk | D:E:R | |||
111 | Spargo Finans | 46.36 | 11.94 | 46.35 | 9999 9555 | ma-sø 8-22 | spargofinans@spargofinans.dk | Ja | L-EASY |
129 | Leasy | 46.45 | 16.06 | 46.36 | 8888 8888 | leasy@leasy.dk | 3C RETAIL | ||
162 | Selenefinans | 48.3 | 27.7 | 46.7 | info@selenefinans.dk | ||||
125 | Zetfinans | 51.5 | 30.95 | 30.95 | 7777 7702 | info@zetfinans.dk | |||
118 | Lån Let | 52.3 | 24.7 | 46.7 | 7020 5822 | 8-21, w:10-17 | kontakt@lånlet.dk | Basisbank | |
128 | Nordkisk Lån | 55.1 | 27 | 49.4 | info@nordisklån.dk | Centeo | |||
132 | Alfalaan | 74.2 | 27 | 49.4 | info@alfalaan.dk | Basisbank | |||
141 | Extracash | 74.2 | 27 | 51 | info@extracash.dk | ||||
145 | Hgfinans | 74.2 | 27.5 | 49.4 | info@hgfinans.dk | ||||
146 | Hotlaan | 74.2 | 27 | 49.4 | info@hotlaan.dk | ||||
161 | Robotlaan | 74.2 | 27 | 49.4 | info@robotlaan.dk | ||||
119 | Ferratum | 124.22 | 124.22 | 124.22 | 7020 1047 | kundeservice@ferratum.dk | Ferratum | ||
126 | Zaplo | 151.8 | 151.8 | 151.8 | info@zaplo.dk | ||||
155 | Nordcredit | 162.09 | 142.23 | 155.32 | info@nordcredit.dk | ||||
117 | Bedre kredit | 246.1 | 246.1 | 246.1 | 7875 0503 | ma-to 9-15 | info@bedrekredit.dk | ||
124 | Kassekreditten | 339.84 | 316.79 | 319.69 | 7170 1060 | ma-fr 9-17 | info@kassekreditten.dk | Ja | Finans 247 |
150 | Kvikto | 339.84 | 316.79 | 316.79 | info@kvikto.dk | ||||
148 | Kreditnu | 450.03 | 450.03 | 450.03 | info@kreditnu.dk | ||||
127 | Mini Finans | 666.69 | 666.69 | 666.69 | 7171 8888 | ma-fr 9-17 | kontakt@minifinans.dk | Ja | Finans 247 |
137 | Cashper | 707.5 | 707.5 | 707.5 | info@cashper.dk | ||||
154 | Momentlaan | 748.04 | 748.04 | 748.04 | 7874 4511 | info@momentlaan.dk | |||
164 | Turbolån | 761.54 | 76.154 | 76.154 | 4422 4045 | 9-19, w:9-16 | info@turbolån.dk | Ja | |
130 | Vivus | 999 | 816.67 | 816.67 | info@vivus.dk | ||||
114 | Go Kredit | 999 | 631.57 | 999 | 7199 1003 | ma-fr 10-15 | kundeservice@gokredit.dk | ||
135 | Bonuslaan | 999 | 999 | 761.54 | info@bonuslaan.dk | ||||
160 | Remember | 999 | 7.51 | 22.31 | http://www.remember.dk/kontakt | EnterCard | |||
152 | Letfinans | 999 | 4.68 | 999 | info@letfinans.dk | ||||
102 | Privatlån Plus | 10.96 | 5.63 | 10.96 | Santander | ||||
103 | Ikano Bank | 37.5 | 7.3 | 37.5 | 4355 6600 | ma-fr 9-16 | Ikano Bank | ||
112 | Express Bank | 43.45 | 3.97 | 39.76 | |||||
109 | Resursbank | 44.85 | 35.61 | 32.31 | Resursbank | ||||
107 | Aurora | 49.9 | 49.9 | 49.9 | Aurora | ||||
147 | Iqfinans | 51.5 | 30.95 | 30.95 | |||||
165 | Unofinans | 74.2 | 27 | 49.4 | |||||
144 | Folkelaanet | 408.75 | 21.229 | 21747 | |||||
149 | Kronelan | 706.4 | 706.4 | 706.4 | |||||
122 | Simbo | 706.4 | 706.4 | 706.4 | |||||
158 | Primalån | 999 | 20.7 | 999 | |||||
101 | Banknorwegian | 999 | 10.33 | 38.78 | Banknorwegian |
Tlf-tid: “Afskåret” til hel time.
ÅOP (eks): ÅOP ved lån på 10.000 kr. over 12 måneder.